<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Asociacion de Jubilados Banco Pastor</title>
			<link>http://www.jubiladosbp.com/</link>
			<language>es</language>
			<description>web por los derechos de los prejubilados y jubilados de la banca</description><item>
					<title>Entrevista a nuestra Directiva en la Revista SENDA - Diciembre 2011</title>
					<link>http://www.jubiladosbp.com/index.php?noticia=288</link>
					<comments>http://www.jubiladosbp.com/index.php?noticia=288#comentarios</comments>
					<description><![CDATA[Una vez más podemos dar a conocer nuestra opinión sobre aspectos relativos a las pensiones. En esta ocasión gracias a la atención que nos presta la Revista Senda respondiendo a cuestiones relacionadas con el Sistema de Pensiones, las Cuentas de la Seguridad Social, el Fondo de Reserva, la última Reforma, etc. etc.
Esperamos haber acertado en la exposición de nuestras inquietudes, que han sido mostradas con claridad en esta web durante los últimos 3 años.]]></description>
				</item><item>
					<title>SORPRESA: La TESORERIA de la S.S. NO SABE... o no quiere contestar a nuestras preguntas. ¿Cuanto adeuda el SPEE por cuotas de desempleados?</title>
					<link>http://www.jubiladosbp.com/index.php?noticia=286</link>
					<comments>http://www.jubiladosbp.com/index.php?noticia=286#comentarios</comments>
					<description><![CDATA[Tampoco sabe cuantos Funcionarios causaron alta en 2011 cotizando solo por el 25%, ni cuanto suma la deuda aplazada pendiente de ingreso a la S.S., ni cual es el ingreso efectivo en caja por cotizaciones en 2010, ni....]]></description>
				</item><item>
					<title>COPE CORUÑA y RADIO LIDER: Entrevistas en las que hemos expuesto nuestra inquietud por el Sistema de Pensiones</title>
					<link>http://www.jubiladosbp.com/index.php?noticia=285</link>
					<comments>http://www.jubiladosbp.com/index.php?noticia=285#comentarios</comments>
					<description><![CDATA[Partiendo de datos publicados por la Administración, nuestro colaborador participó en tertulias dando a conocer las inquietudes sobre la solvencia de la Seguridad Social. Queda claro que el dinero de las cotizaciones sobra para pagar las pensiones, pero... ¿Donde va a parar ese dinero?. Ahora pretenden decir que no llega, pero nosotros demostramos que si llega.]]></description>
				</item><item>
					<title>La Ley 27/2011 de Reforma de las Pensiones... ¿es inconstitucional?. Castiga al cotizante anterior a 1967 con el 8 y al resto con el 6,5</title>
					<link>http://www.jubiladosbp.com/index.php?noticia=284</link>
					<comments>http://www.jubiladosbp.com/index.php?noticia=284#comentarios</comments>
					<description><![CDATA[Pero... ¿qué le habremos hecho al Gobierno los trabajadores que causamos alta antes de 1967?. No aplicaron la Ley 40/2007 sobre los Contratos de Prejubilación, con la disculpa del Reglamento... que ellos mismos no quisieron desarrollar, y ahora esta clara discriminación: igual acceso voluntario... pero diferente penalización.]]></description>
				</item><item>
					<title>El Gobierno habilita un crédito por 3.729 millones para que el SPEE ingrese parte de los 4.644 millones que debe por cotizaciones de los desempleados</title>
					<link>http://www.jubiladosbp.com/index.php?noticia=283</link>
					<comments>http://www.jubiladosbp.com/index.php?noticia=283#comentarios</comments>
					<description><![CDATA[A pesar de que el ingreso por cotizaciones de los trabajadores es suficiente para pagar las pensiones, el margen de Caja en la Tesorería se estrecha cada mes, recordando el escenario de 1996, cuando hubo problemas para el pago de las pensiones. ¿A donde fue a parar el dinero de las cotizaciones?.]]></description>
				</item><item>
					<title>Tanto va el cántaro a la fuente... O como los rumores se convierten en realidad</title>
					<link>http://www.jubiladosbp.com/index.php?noticia=281</link>
					<comments>http://www.jubiladosbp.com/index.php?noticia=281#comentarios</comments>
					<description><![CDATA[Desde 1963, cuando entré a trabajar en Banco Pastor, ya se hablaba de que nos absorbía el Banco Santander. Después pasamos por el Banesto, el Popular, un Banco francés, otro alemán, el Grupo Bancario Gallego de Fraga... Y al final, nos papó el Popular.]]></description>
				</item><item>
					<title>El Tribunal Constitucional y el derecho de los jubilados a elegir sus representantes... al margen de los Sindicatos</title>
					<link>http://www.jubiladosbp.com/index.php?noticia=280</link>
					<comments>http://www.jubiladosbp.com/index.php?noticia=280#comentarios</comments>
					<description><![CDATA[Dice nuestro colaborador Ulpiano que la sentencia 128/2010 del TC, constituye un indudable avance. Hasta ahora los Sindicatos se erigían, por sí y ante sí, en únicos representantes de todos los trabajadores en general, activos o pasivos. Ello ya hemos visto es inconstitucional por discriminatorio.
 ]]></description>
				</item><item>
					<title>FRSS 2010 - Capítulo 5: Juegos malabares con los datos, o las cuentas que no quiere mostrar la Administración</title>
					<link>http://www.jubiladosbp.com/index.php?noticia=279</link>
					<comments>http://www.jubiladosbp.com/index.php?noticia=279#comentarios</comments>
					<description><![CDATA[Mezclan inversiones del año 2007, 2008 y 2010 con vencimiento en 2011 en el grupo de Corto Plazo para inflar la rentabilidad hasta el 3,10%... pero no dicen nada de la pérdida de 500 millones de euros que se produce al vencimiento de ese reembolso de 9.000 millones en 2011.]]></description>
				</item><item>
					<title>FRSS a 31-12-2010: Compras de Deuda Española por 17.811 millones de euros</title>
					<link>http://www.jubiladosbp.com/index.php?noticia=278</link>
					<comments>http://www.jubiladosbp.com/index.php?noticia=278#comentarios</comments>
					<description><![CDATA[El Gobierno utiliza los recursos del FRSS para financiar el déficit público. Entre 2009 y 2010 adquirieron 34.370 en Deuda Española. Compran, incluso, valores que se amortizan en pocos meses, con una rentabilidad del 1%, cuando los Bonos a 3 años pagan el 3%. Las compras del 2009 y 2010 incrementan en 900 millones de euros la pérdida a vencimiento, elevando este resultado hasta los 2.846 millones de euros en el saldo a 31-12-2010.]]></description>
				</item><item>
					<title>FRSS a 31-12-2010: Venden Deuda extranjera al 4,25% para comprar Deuda española al 3,142%</title>
					<link>http://www.jubiladosbp.com/index.php?noticia=277</link>
					<comments>http://www.jubiladosbp.com/index.php?noticia=277#comentarios</comments>
					<description><![CDATA[Una maniobra infantil. No se acuerdan ni de lo que afirmaron en años anteriores. Incluyen información errónea en el cuadro de ventas de títulos extranjeros, que valoran al 0,776%, cuando en realidad generaban un 4,25% TIR, según el mismo Informe a las Cortes del año 2007.]]></description>
				</item></channel>
	</rss> 



