<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Asociacion de Jubilados Banco Pastor</title>
			<link>http://www.jubiladosbp.com/</link>
			<language>es</language>
			<description>web por los derechos de los prejubilados y jubilados de la banca</description><item>
					<title>ISP- XIV: FRSS - Capítulo 3 - Informes anuales a las Cortes</title>
					<link>http://www.jubiladosbp.com/index.php?noticia=222</link>
					<comments>http://www.jubiladosbp.com/index.php?noticia=222#comentarios</comments>
					<description><![CDATA[Son tan perezosos que siguen al pié de la letra lo del informe anual, porque solo presentan un único informe... a regañadientes. El último, referido al 31-12-2009.]]></description>
				</item><item>
					<title>La Seguridad Social... ¿engaña a los jubilados anticipados o persiste en un error desde hace casi 3 años?</title>
					<link>http://www.jubiladosbp.com/index.php?noticia=221</link>
					<comments>http://www.jubiladosbp.com/index.php?noticia=221#comentarios</comments>
					<description><![CDATA[El programa AUTOCALC.EXE, disponible en www.seg-social.es, falsea las condiciones previstas y oculta el valor del  CONTRATO INDIVIDUAL DE PREJUBILACIÓN  para acreditar el cese involuntario (Ley 40/2007)]]></description>
				</item><item>
					<title>ISP- XIV: FRSS - Capítulo 2 - Órganos de Control</title>
					<link>http://www.jubiladosbp.com/index.php?noticia=220</link>
					<comments>http://www.jubiladosbp.com/index.php?noticia=220#comentarios</comments>
					<description><![CDATA[El FRSS está plagado de órganos creados a su alrededor, con el supuesto fin de control y transparencia que garantice su éxito. Son muchos órganos a gestionar y poca la información que emiten]]></description>
				</item><item>
					<title>Duelo de Ministros: Corbacho fija como objetivo aliviar las penalizaciones y Salgado dice que así no podemos seguir</title>
					<link>http://www.jubiladosbp.com/index.php?noticia=219</link>
					<comments>http://www.jubiladosbp.com/index.php?noticia=219#comentarios</comments>
					<description><![CDATA[¡Ya estamos en subasta, señores!. Parece que ha comenzado la puja para modificar el Sistema de Pensiones en España. El gran problema a resolver: que vivimos muchos años y queremos cobrar por lo que hemos cotizado. ¡Y como el dinero se vaaaaa por otros cauces....!]]></description>
				</item><item>
					<title>ISP- XIV: FRSS - Capítulo 1 - Historia del Fondo de Reserva</title>
					<link>http://www.jubiladosbp.com/index.php?noticia=218</link>
					<comments>http://www.jubiladosbp.com/index.php?noticia=218#comentarios</comments>
					<description><![CDATA[Recomendación del Pacto de Toledo: El sistema contributivo debe presentar presupuestos equilibrados. El sistema de pensiones precisa de la constitución de reservas que atenúen los efectos de los ciclos económicos...]]></description>
				</item><item>
					<title>ISP- Capítulo XIV - FRSS: El Fondo de Reserva de la Seguridad Social</title>
					<link>http://www.jubiladosbp.com/index.php?noticia=217</link>
					<comments>http://www.jubiladosbp.com/index.php?noticia=217#comentarios</comments>
					<description><![CDATA[Es el Tesoro de las Pensiones, acumulado año tras año con los superávit de la Seguridad Social, alcanza oficialmente los 62.000 millones de Euros.]]></description>
				</item><item>
					<title>Xacobeo 2010: los Jubilados del Banco Pastor lo celebraremos el 7 de Octubre de 2010</title>
					<link>http://www.jubiladosbp.com/index.php?noticia=216</link>
					<comments>http://www.jubiladosbp.com/index.php?noticia=216#comentarios</comments>
					<description><![CDATA[Invitación a todos los jubilados de BANCO PASTOR, sean socios o no de Jubiladosbp, para que participen en esta excursión a Santiago de Compostela, con Misa, Ofrenda, Botafumeiro, fotos, comida y visita guiada. Una magnífica ocasión para reencontrarse con los amigos y compañeros de trabajo alejados por la jubilación.]]></description>
				</item><item>
					<title>El Banco Pastor aprueba el estress test de solvencia realizado a la Banca Europea</title>
					<link>http://www.jubiladosbp.com/index.php?noticia=215</link>
					<comments>http://www.jubiladosbp.com/index.php?noticia=215#comentarios</comments>
					<description><![CDATA[Alguna prensa en Galicia publica la información de manera  sesgada e interesada, comparando los resultados obtenidos por Banco Pastor, sin ayuda alguna, con los de Caixa Galicia-Caixanova, con las ayudas del FROB.]]></description>
				</item><item>
					<title>Varias Asociaciones de Jubilados recurren ante el Tribunal Supremo la congelación de las pensiones en 2011</title>
					<link>http://www.jubiladosbp.com/index.php?noticia=214</link>
					<comments>http://www.jubiladosbp.com/index.php?noticia=214#comentarios</comments>
					<description><![CDATA[Más de 80 Asociaciones de Jubilados, entre las que está jubiladosbp, que representan a más de 1.000.000 de pensionistas, han iniciado un recurso Contencioso-Administrativo ante el Tribunal Supremo, contra el RD-8/2010, que congela las pensiones en el año 2011. ]]></description>
				</item><item>
					<title>EM - Entre Mayores, publica la opinión del vocal José Rivera, en relación con el aumento de la edad de jubilación hasta los 67 años</title>
					<link>http://www.jubiladosbp.com/index.php?noticia=213</link>
					<comments>http://www.jubiladosbp.com/index.php?noticia=213#comentarios</comments>
					<description><![CDATA[Dice el pensionista: Las cuentas de la Seguridad Social arrojan superávit todos los años. En 2009 dicen que el excedente superó los 8.000 millones de euros.
Dice también: el Gobierno paga, anualmente, con el dinero de las pensiones, unos importes que el Pacto de Toledo obliga a cargar en los Presupuestos Generales. En 2010, por ejemplo, fueron 4.400 millones para complementos a mínimos, que corresponden -calculado por curiosidad- a la cotización de 550.000 trabajadores.]]></description>
				</item></channel>
	</rss> 


